Deutz-Fahr 트랙터 4WD Rops 디젤 엔진 농업용 트랙터
FL604 FL55-70 시리즈 핫 세일 기술 특징: 1. 직접 분사 엔진, 옵션 4기통 국내 디젤 엔진으로 다양한 작동 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 2. 2단 클러치, 셔틀;
기본정보
수명 | 10년 이상 |
크기 | 중간 |
색상 | 빨간색, 주황색, 녹색, 파란색 |
상태 | 노이 |
모터 | 콴차이 |
전염 | 셔틀 시프트, 12f+12r |
유압 성능 | 2 그룹 |
로프와 캐빈 | EC와 OECD |
에어컨 | 선택 과목 |
운송 패키지 | SKD, CBU |
사양 | 3970mm * 1620mm * 2577mm |
등록 상표 | 농장주 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 870193100 |
생산 능력 | 15,000 세트/년 |
상품 설명
FL604FL55-70 시리즈
HOT SALE의 기술적 특징:
1. 직접 분사 엔진, 다양한 작동 요구 사항을 충족할 수 있는 국내 4기통 디젤 엔진 옵션.
2. 사용하기 쉬운 2단 클러치, 셔틀 변속기.
3. 새로운 유선형 후드, 아름다운 외관.
4. 유압 조향, 작은 조향 반경, 휴대 가능하고 유연합니다.
5. 건식 또는 습식 공기 필터(옵션), 내부 또는 외부 소음기.
주요 매개변수 | FL604 |
엔진 유형 | QC4105T60 |
최대 토크(엔진 속도에서 Nm) | (240~245)@1700 |
변위(L) | 4.087 |
연료탱크 용량(L) | 70L/90L |
정격 엔진 출력 | 44/2400 |
정격 출력에서의 연료 소비 | ≤248 |
공기 흡입구 유형 | 자연흡기 |
N / 변위 | 087년 4월 4일 |
기어 수 | 12F+12R |
교대 방법 | 슬라이딩 슬리브/싱크로나이저 |
최대 속도 | 29.91km/h |
갱위치 | 제쳐두고 명령 |
PTO 속도 | 540/760U/분, 540/1000U/분(옵션) |
전체 기계 크기(치수) mm | 3982×1620×2130(ROPS) 3968×1620×2577(카빈) |
최저한의. 작동 중량(kg) | 2360(ROPS)2665(카빈) |
미니 웬더 반경(m) | 4.3 |
넨추크크래프트(KN) | 15 |
갑판 | 플래쉬 덱 |
휠베이스(mm) | 2041년 |
최소 지상고(mm) | 325 |
앞/뒤 휠 트랙 | 1250/1300 |
바퀴 크기 | 8,3-20/12,4-28 |
조향방식 | 유압 조향 |
조향 각도(4 x 4) | 40° |
기타 용어:
1. 배송 : 일반 주문의 경우 30일
2. 가격 : 귀하가 선택한 목적지에 대해 FOB Qingdao 및 CIF를 기준으로 한 가격이 있습니다.
3. 첫 번째 주문에 대한 지불 조건:
-----선적 전 T/T 30% 예금 및 잔고
-----보자마자 100% L/C
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내