발전기용 단조강으로 제작된 Four Storkes 디젤 엔진/팬과 냉각기가 있는 디젤 발전기/디젤 발전기
모든 종류의 발전기 디젤 엔진 사진: QC6112ZLD QC4112ZLD QC380D N485D 4JR3ABD QC480D 사양: 주요 특징: • 직접 분사 연소실 사용, 쉬운 시작, 낮은;
기본정보
모델 번호. | QC490D QC380D N485D QC385 |
스트로크 수 | 4행정 |
실린더 배열 형태 | 엘 |
실린더 수 | 6기통 |
일반 | 내부 연소 엔진 |
압축비 | 17:1 |
보어와 스트로크 | 85*95 |
옮기다 | 0,5394L |
챔버 유형 | 직접 주입 |
회전의 방향 | 시계 반대방향 |
유휴 속도(RPM) | 1000 |
냉각방식 | 강제 수냉 |
분사시기(Ca) | 181 |
전력(1시간 정격) kW | 18.15.30 |
부하가 있는 경우 최대 속도 | 1575/1890/3150 |
운송 패키지 | 베이클라이트 나무 상자 |
사양 | 205kg |
등록 상표 | 콴차이 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8408909220 |
생산 능력 | 20000 |
상품 설명
발전기 세트 사진을 위한 모든 종류의 디젤 엔진:QC6112ZLD
QC4112ZLD
QC380D
N485D
4JR3ABD
QC480D
사양:
모델 | QC380D | QC385D | QC480D | N485D | QC490D | |||||
보어와 스트로크 | 80*90 | 85*90 | 80*90 | 85*95 | 90*105 | |||||
옮기다 | 1,357 | 1.532 | 1.809 | 5.516 | 2,67 | |||||
실린더 라이너 유형 | 나스 | 마른 | 나스 | |||||||
입구 경로 | 자연스럽게 빨려들어가 | 자연스럽게 빨려들어가 | ||||||||
대기(kW) | 10 | 12 | 11 | 13.2 | 14 | 17 | 17 | 20 | 22 | 26 |
속도(RPM) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
연료 소비 비율 | <=255 | <=255 | <=245 | <=240 | <=235 | |||||
플라이휠 커버형 | SAE4# | |||||||||
플라이휠 유형 | SAE7.5" |
<=235 | <=230 | <=205 | |||||
<=205 | <=198 | <=196 | <=198 | ||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내