Hongyan 6X2 CNG/LNG/트레일러 트랙터; 트랙터, 중국 트럭, 중국 트랙터
HONGYAN 6X2 CNG/LNG/NG 트랙터 유닛; 트랙터, 중국 트럭, 중국 트랙터 당사는 저렴한 가격, 빠른 배송 및 전문적인 애프터 서비스로 고품질의 제품을 제공합니다.;
기본정보
모델 번호. | 트랙터 유닛 |
마력 | 351-450PS |
배수량 | >8L |
타이어 인증 | ECE, GCC |
타이어 디자인 | 방사형 |
상태 | 노이 |
사용 | 트랙터 |
상품명 | 트랙터 유닛 |
배달 시간 | 결제 수령 후 30일 이내 배송 |
색상 | 고객의 선택 사항 |
특징 | 운전 시 안전과 편안함 |
운송 패키지 | 적나라한 포장 |
사양 | 6718*2500*3832 |
등록 상표 | 홍옌 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84304122 |
생산 능력 | 500개 단위/월 |
상품 설명
HONGYAN 6X2 CNG/LNG/NG 트랙터 유닛; 트랙터, 중국 트럭, 중국 트랙터우리 회사는 저렴한 가격, 빠른 배송 및 전문적인 고객 서비스로 고품질의 제품을 제공합니다.
HONGYAN 6X2 CNG/LNG/NG 트랙터 유닛; 트랙터, 중국 트럭, 중국 트랙터
섀시 브랜드 | 홍옌겐욘 | |
상품명 | Hongyan-Genlyon 6*4 트랙터 유닛 | |
섀시 모델 | CQ4254HXVG334 | |
연료 종류 | 디젤 | |
방출 기준 | 3유로 | |
선실 | Genlyon C100 캐빈(하이 캐빈, 에어컨 및 이중 침대 포함) | |
차량 전체의 주요 치수(mm) | 전체 치수(L×W×H) | 6718*2500*3832 |
휠베이스 | 3225+1350 | |
프론트 오버행 | 1418 | |
리어 오버행 | 725 | |
체중정보(kg) | 총 무게 | 25000 |
무게 제한(섀시) | 8800 | |
최대 페이로드 | / | |
차량 전체의 주요 성능 | 최대 속도(km/h) | 95 |
최대 기울기(%) | 40 | |
모터 | 모델 | F3BEE681B*Z |
최대 성능 | 316kW / 430PS | |
실린더 수 | 6 | |
변위(L) | 12.88 | |
엔진 제조사 | SAIC 피아트 홍얀 파워트레인 | |
전염 | 모델 | 12JSD220TA |
기어 수 | 12개의 전진 기어와 2개의 후진 기어 | |
중심선 | 리어 액슬/변속기 | H6A/4.4 |
판스프링 번호(F/R) | / | ,8/12 |
스티어링 휠 | 왼쪽/오른쪽 핸들 | 링크 링크 |
제동 시스템 | 서비스 브레이크 | 공기 제동 |
전기 장치 | 공칭 전압 | 24V |
다섯 번째 바퀴 | / | 90# |
타이어 및 수량 | 12.00R20 & 10+1 | |
오일탱크 용량 | 400L |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내