장거리 냉동을 갖춘 전기 운송 차량
장거리 냉동 시스템, 전기 야채 운송 차량 판매. 포지셔닝: 도시 배송 및 물류, 특송, 도시 물류 및 슈퍼마켓 상품 운송을 위한 라스트 마일 솔루션입니다.;
기본정보
모델 번호. | J2-P |
인증 | EPA, CCC, DOT, EEC, CE, Coc |
체형 | 닫은 |
최고 속도 | 시속 52km |
L*B*H | 3600*1345*1765 |
최대 거리 | 130 |
용량 | 1인 |
무게 제한 | 545 |
미니 지상고 | 160 |
스티어링 모드 | 중간 핸들바 |
로딩 시간 | 2~3시간 |
타이어 | 전면 135/70-12 후면 145/70-12 |
라드나베 | 알루미늄 합금 허브 |
좌석 | 진짜 가죽 |
영미디어 | MP5+후면 카메라 |
색상 | 화이트/레드/블루/블랙 |
자격증 | EEC L7e 승인 |
기능 | 블루투스 |
운송 패키지 | 철제 선반 |
사양 | 4000와트 |
등록 상표 | 달리는 말 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8703800090 |
생산 능력 | 100,000 세트/년 |
상품 설명
장거리 냉장기능을 갖춘 전기야채운송차량 판매합니다
포지셔닝: 도시 배송 및 물류, 특급, 도시 물류 및 슈퍼마켓 상품 운송을 위한 라스트 마일 솔루션으로 지역 운송에서 비용 효율적입니다.
환경 친화적이고, 세련되고, 단순하며, 신뢰할 수 있습니다.
매개변수 | |||
건설 | 기사 | J2-F | |
매개변수 | L*B*H (mm) | 3600*1345*1765 | |
휠베이스(mm) | 2375 | ||
스퍼브라이트(V/R)(mm) | 1000/1175 | ||
최대 속도(km/h) | ≥52 | ||
최대. 거리(km) | ≥130 | ||
수용인원(명) | 1 | ||
공허중량 kg) | 545 | ||
라텐라스트(kg) | 400 | ||
적재공간(mm) | 1635*1150*1050 | ||
스티어링 모드 | 센터 스티어링 | ||
전력 시스템 | 모터 | 60V 4000W | |
리튬 배터리 | 100A·h 리튬인산철 배터리 | ||
충전기 시스템 | 리튬 배터리용 지능형 고속 충전기 | ||
로딩 시간 | 2~3시간 | ||
제동 시스템 | 일반 | 유압 시스템 | |
앞쪽 | 할인 | ||
뒤쪽 | 북 | ||
완충 장치 | 앞쪽 | McPherson 독립 서스펜션 | |
뒤쪽 | 코일 스프링 일체형 서스펜션 | ||
보류 | 타이어 | 전면 135/70-12 후면 145/70-12 | |
라드나베 | 알루미늄 합금 휠 허브 | ||
기능적 장치 | 평범한 소년 | MP5+후면 카메라 | |
전기 난방 | 60V400W | ||
중앙 잠금 시스템 | 자동 레벨 | ||
원버튼 시작 | 자동 레벨 | ||
전기 문 및 창문 | 2 | ||
채광창 | 수동 조작 | ||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내