순수수송차량용 신형 10ton, 11ton, 12ton, 13ton, 14ton, 15ton, 16ton 물탱크
개요 제품 설명 새로운 10ton 11ton 12ton 13ton 14ton 15ton 16ton 순수 운송 차량 물 탱크 새로운 10ton 11ton 12ton 13ton 14ton 15ton 16ton 순수 운송;
기본정보
모델 번호. | CLW5160GSS |
용량 | 10001 - 15000L |
인증 | ISO9000, CCC |
방출 기준 | 3유로 |
관개 지역 | 12~16분 |
전송 유형 | 수동 |
유효 탑재량 | 20t |
연료 | 디젤 |
스티어링 휠 | 4×2 |
배수량 | >8L |
상태 | 노이 |
이름 | 물 유조 트럭 |
자동차 시장 | 이스즈 |
성능 | 350-380PS |
전염 | 10 속도 |
타이어 | 12r22,5 |
탱크 재료 | 탄소강 |
탱크폼 | 엘리프티셔 탱크 |
화재 커넥터 | 2 |
배수관 | 6m*2 |
두꺼운 탱크 | 5mm-6mm |
스프레이 폭 | 최소 15m |
운송 패키지 | 적나라한 |
사양 | 8000L-16000L |
등록 상표 | CLW |
기원 | Cn |
HS 코드 | 8705909000 |
생산 능력 | 3000개/년 |
상품 설명
상품 설명새로운 10ton 11ton 12ton 13ton 14ton 15ton 16ton 순수한 물 수송 차량 물 탱크
트럭 매개변수 | |||
기사 | 단위 | 매개변수 | |
차량 모델 | CLW5110GSS3 Wasserwagen(LHD) | ||
섀시 모델 | QL1180U2QDRY | ||
전체 치수 | mm | 9140*2550*3055(참조) | |
최대 탱크 용량 | 엘 | 10000 | |
트럭 무게 | 킬로그램 | 캘리포니아. 10150 | |
권장 적재 중량 | 10000 | ||
본체 내부 치수 | mm | / | |
휠베이스 | 5600 | ||
모터 | 모델 | 6UZ1-TCG51 | |
변위/마력 | 350PS-280PS | ||
일반 | 4행정 엔진, 수냉식, 터보차저, Intel 냉각, 직접 분사 | ||
최대 토크/속도 | |||
배출 기준 | |||
타이어 사양 | 크기 | 12R22,5 | |
전염 | 12시간 내 오버드라이브 | ||
운전 시스템 | 4x2형, 왼손잡이용, 파워 스티어링 포함 | ||
구동축 용량 | 7T/13T | ||
배터리 | 24V | ||
브레이크 | 압축공기 브레이크, 스프링 브레이크, 배기 브레이크 | ||
탱크 매개변수 | |||
탱크 내용물 | 10000L | ||
탱크 재료 | 5mm 탄소강 | ||
탱크 색상 | 선택 과목 | ||
탱크폼 | 타원형 사각 탱크 |
새로운 10ton 11ton 12ton 13ton 14ton 15ton 16ton 순수한 물 수송 차량 물 탱크
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내