기본정보
모델 번호. | HOWO 6X4 덤프 트럭 |
스티어링 휠 | 6×4 |
배수량 | >8L |
좌석 | ≤5 |
마력 | 351-450PS |
타이어 인증 | ISO |
타이어 디자인 | 튜브리스 |
덤핑형 | 프론트 리프트 스타일 |
상태 | 노이 |
판매 후 | 온라인 도움말 |
색상 | 백색/빨강/파랑/황색 |
전염 | Hw19710 |
운송 패키지 | 표준 포장 |
사양 | L7934xB2496xH3386 |
등록 상표 | 하우 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 200,000개/년 |
상품 설명
열쇠 | HOWO 6X4 덤프 트럭 | |
드라이브 유형 | 6x4 | |
운전 시스템 | 왼손잡이/오른손잡이 | |
선실 | HOWO 운전실, 싱글 소파 베드, 에어컨 포함 | |
휠베이스 | 3225+1350mm | |
엔진 성능 | SINOTRUK-엔진, 유로 II/유로 IV/유로 V | |
266PS/290PS/336PS/371PS, 280PS/310PS/340PS/380PS | ||
전염 | HW15710/HW19710, 최대 토크 1500-1900 Nm, PTO가 있는 10단 기어, 수동 | |
앞 차축 | SINOTRUK MADE, HF9, Howo 새로운 스타일, 표준 플레이트 브레이크 | |
구동축 | HC16.16Ton, 비율: 4.42,4.8,5.73 | |
조종 | ZF8098, ZF 스티어링, ZF 파워 스티어링 펌프, 시스템 압력 18MPa | |
보류 | 표준 판 스프링 | |
연료 탱크 | 300L | |
전체 치수(mm) | L7934xB2496xH3386 | |
덤프 본체(CBM)의 용량 | 18-22 | |
리프트 시스템 | 전면/중앙 허브 | |
패널 두께(mm) | 하단: 10/8, 페이지: 6/4; | |
타이어 | 11.00-20/12.00-20 나일론11.00R20 레이디얼 295/80R22.5 튜브리스 타이어 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내