넓은 공간, 국내 신에너지 차량, 도매가로 빠른 배송을 갖춘 특별 판매 VW 2023 ID6 PRO EV 자동차
개요 특별 판매 VW 2023 ID6 PRO EV 자동차 넓은 공간 국내 신 에너지 차량 도매 가격으로 빠른 배송 제품 설명 Zhongxinhai는 2009년 설립 이후;
기본정보
모델 번호. | ID6 크로즈 |
고객 서비스 | 일년 |
보장하다 | 일년 |
전압 | 220V |
성능 | >800W |
좌석번호 | 7 |
일반 | BEV |
인증 | CCC, CE |
체형 | 닫은 |
모델 번호. | ID6 크로즈 |
구동 모터 | 영구자석-동기모터 |
수준 | SUV |
최대 토크(N*M) | 310 |
모터 | 순수 전기 모터 |
100km 전기 소비량(Kkwh/100km) | 1,65 |
차량중량(kg) | 2280 |
총 엔진 출력(HP) | 204 |
배터리 에너지 용량(kWh) | 83,4 |
파킹 레이더 | 뒤쪽 |
DC 고속 충전 시간 | 0,67 표준 (80%) |
앞 타이어 종류 | 235/50 R20 |
뒷 타이어의 기술 데이터 | 265/45 R20 |
화면 크기의 중앙 제어 | 12" |
주차 360 파노라마 영상 시스템 | 그리고 |
운송 패키지 | 적나라한 포장 |
사양 | 4891x1848x1679mm |
등록 상표 | 폭스바겐 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8703900010 |
생산 능력 | 800/월 |
상품 설명
넓은 공간, 국내 신에너지 차량, 도매가로 빠른 배송을 갖춘 특별 판매 VW 2023 ID6 PRO EV 자동차상품 설명
모델 | ID. 6 CROZZ 2022 오래 지속되는 PRO 버전 |
빠른 로딩 속도 | 고속 충전: 0.67시간, 완속 충전: 12.5시간 |
배터리 유형 | 삼원리튬 배터리 |
체형 | 5인승 7인승 SUV |
총 엔진 출력(kW) | 150 |
총 모터 토크(N/m) | 310 |
최대 엔진 출력(HP) | 204 |
최대 속도(km/h) | 160 |
L×B×H(mm) | 4891×1848×1679 |
휠베이스(mm) | 2965년 |
선루프형 | 파노라마 선루프는 열리지 않습니다 |
드라이버 모드 | 후방 장착 후륜 구동 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내