경트럭/휠 로더/디젤 발전기 세트/소방용 워터 펌프/농업/트랙터/지게차용 Yunnei 전력 기계 디젤 엔진
개요 Shandong Yunnei YN 시리즈 디젤 엔진 상세 사진 제품 매개변수 FAQ Q1: 지불 기간은 무엇입니까? 대답: 우리는 T/T 및 L/C를 받아들입니다. Q2: 당신의 MOQ는 무엇입니까? 답;
기본정보
고객 서비스 | 사용 가능 |
보장하다 | 사용 가능 |
준드모두스 | 전기 점화 |
속도 | 속도 |
냉각 실린더 | 차가 워진 물 |
흡입 압력 펄스 | 자연스럽게 빨려들어가 |
피스톤 운동 | 앞뒤로 움직임 |
연료 | 디젤 |
스트로크 수 | 4행정 |
실린더 배열 형태 | 엘 |
실린더 수 | 4기통 |
일반 | 전기 모터 |
마르케 | 윤네이 파워 |
성능 | 33,5kW 55kW 71kW |
운송 패키지 | 나무 상자 |
사양 | 아이젠 |
등록 상표 | 윤네이 파워 |
기원 | 중국 산둥 |
HS 코드 | 8408909290 |
생산 능력 | 50000 |
상품 설명
YN 시리즈의 Shandong Yunnei 디젤 엔진
상세 사진
제품 매개변수
YN25GB | ||||||||||||||||||||
옮기다 | 2,5리터 | |||||||||||||||||||
연료 시스템 | VE | CR | ||||||||||||||||||
공기 흡입구 | 자연스럽게 빨려들어가 | |||||||||||||||||||
순 정격 전력 | 36,8kW | |||||||||||||||||||
속도 | 2400U/분 | |||||||||||||||||||
최대 토크 | 184Nm | 190Nm | ||||||||||||||||||
YN27GB / YN27GBZ | ||||||||||||||||||||
옮기다 | 2,7L | |||||||||||||||||||
연료 시스템 | VE | CR | ||||||||||||||||||
공기 흡입구 | 자연스럽게 빨려들어가 | 터보 | 터보차저 mit Ladeluftkühlung | |||||||||||||||||
순 정격 전력 | 36,8kW | 52KW | 42KW | 60KW | ||||||||||||||||
속도 | 2400U/분 | |||||||||||||||||||
최대 토크 | 185Nm | 190Nm | 245Nm | 205Nm | 280Nm | |||||||||||||||
YN33GB / YN33GBZ | ||||||||||||||||||||
옮기다 | 3,3 리터 | |||||||||||||||||||
공기 흡입구 | 터보차저 mit Ladeluftkühlung | 터보 | ||||||||||||||||||
순 정격 전력 | 60KW | 74KW | 67KW | |||||||||||||||||
속도 | 2400U/분 | |||||||||||||||||||
최대 토크 | 280Nm | 320Nm | 300Nm | |||||||||||||||||
YN38GB/YN38GBZ | ||||||||||||||||||||
옮기다 | 3,8 리터 | |||||||||||||||||||
공기 흡입구 | 자연스럽게 빨려들어가 | 터보차저 mit Ladeluftkühlung | ||||||||||||||||||
순 정격 전력 | 44,1kW | 54,5kW | 83KW | 89KW | ||||||||||||||||
속도 | 2400U/분 | |||||||||||||||||||
최대 토크 | 232Nm | 267Nm | 415Nm | 410Nm | ||||||||||||||||
YN48GBZ / YN48GBZL | ||||||||||||||||||||
옮기다 | 4,84리터 | |||||||||||||||||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내