저렴한 가격의 중고차 미니 자동차 경트럭 소형 트럭 Sinotruk HOWO 4X2 110HP 중국산
//참고: 우리는 귀하의 모든 요구 사항을 충족하는 맞춤형 제품을 제공할 수 있습니다! 1//제품 설명: 저렴한 가격, 중고차, 미니 자동차, 경트럭, 소형 트럭, Sinotruk HOWO 4X2 110HP, 중;
기본정보
모델 번호. | HOWO 4X2 110PS |
스티어링 휠 | 4×2 |
배수량 | 4-6L |
좌석 | ≤5 |
마력 | <150 PS |
타이어 인증 | ECE, GCC, ISO, 점 |
타이어 디자인 | 방사형 |
상태 | 필요 |
배달 시간 | 15-30 테이크 |
건설 | 필요에 따라 변경 가능 |
색상 | 당신이 원하는대로 |
총질량 | 4,495톤 |
최대 속도 | 95km/h |
운송 패키지 | 적나라한 포장 |
사양 | 5,48 x 2,15 x 2,5m |
등록 상표 | 하우 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8704103000 |
생산 능력 | 20000 단위/년 |
상품 설명
//참고: 우리는 귀하의 모든 요구 사항을 충족하는 맞춤형 제품을 제공할 수 있습니다!1//제품 설명
저렴한 가격의 중고차 미니카, 경트럭, 소형트럭 Sinotruk HOWO 4X2 110HP made in China
우리는 이 트럭을 새 것과 중고로 가지고 있습니다. 귀하의 요구 사항에 따라 선택할 수 있습니다!
사양(필요에 따라 구성을 변경할 수 있으며, 귀하가 요구사항을 작성하면 우리가 이를 달성합니다)
기본 정보 | |||
드라이브 유형: | 4x2 | 유형: | 운송자 |
휠베이스: | 2800mm | 모터: | 웨이차이 WP2.3Q110E50 |
전염: | 바닐라안 5개 코스 | 후방 차축 속도 비율: | 4.875 |
몸 길이: | 5,48m | 본체 폭: | 2,15m |
높이: 2.5 | 2,5m | 전면 트랙: | 1530mm |
뒷바퀴 베이스. | 1530mm | 총 차량 중량: | 2,565톤 |
공칭 중량 | 1.8톤 | 총질량: | 4,495톤 |
최대 속도: | 95km/h | 접근 각도: | 19 졸업생 |
출발 각도: | 17 졸업생 | 프론트 서스펜션/리어 서스펜션 | 1,165/1,515m |
주석: | 특급배송, 건자재 운송, 농산물 및 부산물 운송, 콜드체인 운송, 벌크 일일 운송 | ||
화물 상자 모수 | |||
화물 상자 모양: | 기둥 플레이트 유형 | 충전 상자의 길이: | 3,65m |
충전 상자 너비: | 1,9m | 충전 상자 높이: | 0.4m |
캐빈 매개변수 | |||
운전실 너비. | 1,76m | 승객 수: | 3명 |
좌석 열: | 한 줄 반 | 용기 모양: | 리버스 덤프 유형 |
섀시 매개변수 | |||
허용 프론트 액슬 하중: | 1790kg | 허용되는 리어 액슬 하중: | 2705kg |
속도 비율: | 4.875 | 스프링 조각 수: | 3/3+2,3/5+3 |
타이어 | |||
바퀴 크기: | 7.00R16LT 8PR | 타이어 수: | 6 |
엔진 매개변수 | |||
자동차 시장: | 웨이차이 | 실린더 수: | 4 |
연료 종류: | 디젤 | 실린더 배열 모양: | 줄을 서서 |
옮기다: | 2,29 리터 | 방출 기준: | 5유로 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내