Yuejin 브랜드 전기 경트럭/EV 트럭/신에너지 트럭
개요 https://salcparts.en.made-in-china.com/contact-info.html 제품 매개변수 회사 프로필 1985년에 설립된 Nanjing Automobile Import andExpo;
기본정보
모델 번호. | EH300-33 |
좌석 | 3석 |
마력 | 150-250PS |
배수량 | 0 |
타이어 인증 | ECE |
타이어 디자인 | 튜브리스 |
상태 | 노이 |
배터리 용량 | 127,74kWh |
최고 엔진 출력 | 110kW, 1100nm |
운전 서클 | 213km(완전하차, 종합도로상태) |
예상 로딩 시간 | 1,5시간 |
운송 패키지 | 적나라한 |
사양 | 5900*2056*2260(mm) |
등록 상표 | 유진 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8704900000 |
생산 능력 | 5000개 단위/년 |
상품 설명
https://salcparts.en.made-in-china.com/contact-info.html
제품 매개변수순수 전기 경트럭 | EH300-33 |
객실 유형 | 아인젤카빈 |
좌석 수 | 삼 |
배터리(제조업체/전원) | CATL 127.74kWh |
엔진(구동 시스템) | 중체 브랜드. 정격 출력/피크 출력 60/110kW. 정격 출력/피크 토크 635/1200Nm |
타이어 | 듀얼 리어 타이어 |
바퀴 크기 | 205/75R17.5 14PR |
운전 유형 | 중앙에 모터 장착, 후륜구동 |
배터리 레이아웃 | 타일 |
배터리 소재 | 리튬인산철 배터리 |
전원 배터리 시스템 중량(kg) | 806 |
파워 배터리 시스템의 에너지 밀도(Wh/kg) | 160,26 |
정격전압(V) | 560,28 |
예상 로딩 시간(h) | 1.5 |
질량 | |
총 중량(kg) | 7490 |
CVW(kg)(캐빈 및 섀시) | 3200 |
정격축하중(FR/RR)(Kg) | 2420/5070 |
차량 크기 | |
휠베이스(mm) | 3308 |
운전실 및 섀시 치수(L*W*H, mm) | 5900x2056x2260 |
FR/RR 오버행(mm) | 1118/1516 |
FR/RR 프로파일(mm) | 1590/1620 |
섀시 프레임 섹션 | 180*70*4 |
성능 매개변수 | |
드라이빙 서클(완전하중, 종합 도로 상황, km) | 213 |
드라이빙 서클(반부하, 40km/h의 일정 속도, km) | 412 |
소비전력(kWh/100km)(정속도 40km/h) | 22.88 |
전염 | |
모델 | / |
기어비 | / |
시스템 구성요소 | |
주요 감속비 | 5.286 |
스티어링의 종류와 구조 | 전기 유압식 조향 |
프론트 서스펜션 | 판 스프링 8 PCS |
리어 서스펜션 | 판 스프링 8+7 PCS |
서비스 브레이크 | 유압 브레이크 전면 디스크/후면 드럼 |
주차 브레이크 | 와이어 드로잉 중앙 브레이크 드럼 |
구성 | |
복근 | 에스 |
ABS+EBD | - |
ESC | 에스 |
AEBS+LDW | 에스 |
제한속도 80km/h | - |
크루즈 컨트롤 | 에스 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내