기본정보
모델 번호. | CA1040K |
전송 유형 | 수동 |
방출 기준 | 3유로 |
부하 용량 | 1-10t |
성능 | 디젤 |
스티어링 휠 | 4×2 |
좌석 | ≤5 |
마력 | <150 PS |
배수량 | <4L |
타이어 인증 | ECE |
타이어 디자인 | 튜브리스 |
상태 | 노이 |
이름 | 농업 도매용 FAW 트럭 화물 트럭 P |
프레이스 | 즐겨 |
모터 | 시차이 |
선적 중량 | 1-2톤 |
운송 패키지 | 적나라한 |
사양 | 2톤 |
등록 상표 | FAW |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 870013 |
생산 능력 | 100000 |
상품 설명
최고의 가격으로 농산물 도매 운송을 위한 FAW 트럭
트랙타입 | 4*2 | |||
운전 유형 | 왼손으로 운전하기 | |||
선실 | FAW 운전실, 1열, (1690mm) | |||
모터 모터 | 시차이 4DW81-49 | 직접 분사식 4행정 디젤 엔진; 4기통 직렬 엔진; 수냉; 터보차저; 인터쿨링 | ||
변위(L) | 2,27l/디젤 | |||
보어* 카레라(mm) | 85*100 | |||
포테니카 맥시마(Kw/U/min) | 36/3000(49) | |||
최대 토크(kw/rpm) | 132/2000-2200 | |||
산출 | 유로 II | |||
연료탱크(L) | 50리터 강철 연료 탱크 | |||
전염 | 모델 | 5개의 기어와 1개의 후진 기어가 있는 Mengwo MT78 | ||
제동 시스템 | 유압 제동 시스템 | |||
리어 액슬 | FAW 리어 액슬 1톤, 반경: 5,125 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내