리드버 최고급 폴스타 3 하이엔드 럭셔리 전기차 EV SUV 차량 5륜 5인승 독특한 스타일의 차량 특별 신차 판매
개요 Ridver 최고 품질의 Polestar 3 하이엔드 럭셔리 전기 자동차 Ev SUV 독특한 스타일의 차량 5륜 5인승 특수 신차 판매 제품 설명 상세 사진 회사 프로필;
기본정보
모델 번호. | 폴스타 3 |
고객 서비스 | 제공 |
보장하다 | 일년 |
전압 | 48V |
성능 | 360kW |
좌석번호 | 5 |
일반 | BEV |
인증 | EWG, CE |
체형 | 열려 있는 |
Nedc 순수 전기레인지 | 670km |
빠른 로딩 시간 | 0,5시간 |
느린 로딩 시간 | 11시 |
최대 출력(Kw) | 360 |
최대 토크(NM) | 840 |
모터(PS) | 490 |
최대 속도 | 210km/h |
배터리의 에너지 용량 | 111kWh |
전기 에너지 등가 연료 소비 | 1.07 |
전면 트렁크 볼륨(L) | 32 |
트렁크 볼륨(L) | 484-1411 |
드라이브 모터 번호 | 듀얼 엔진 |
배터리 유형 | 삼원리튬 배터리 |
모터 레이아웃 | 전면 + 후면 |
앞/뒤 타이어 종류 | 265/40 R21 |
운송 패키지 | 롤온롤오프시프 |
사양 | 4900*1968*1627mm |
등록 상표 | 폴라리스 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8703800008 |
생산 능력 | 1000개 단위/년 |
상품 설명
Ridver 최고 품질의 Polestar 3 하이엔드 럭셔리 전기 자동차, 독특한 스타일, 5륜, 5인승 EV SUV 차량, 특별 신차 판매
상품 설명기본 매개변수 | ||
자동 모델 | Polestar 3 2024 모델 듀얼 모터 긴 배터리 수명 | Polestar 3 2024 모델 듀얼 모터 고성능 |
제조업체 | 폴라리스 | 폴라리스 |
수준 | 중대형 SUV | 중대형 SUV |
에너지 유형 | 순수 전기 | 순수 전기 |
출시 시간 | 2022.1 | 2022.1 |
Cltc 순수 전기 크루징-Reichweite(km) | 670 | 620 |
급속 충전 시간(시간) | 0,5 | 0,5 |
느린 로딩 시간(시간) | 11 | 11 |
고속 충전 비율 | 80 | 80 |
최대 출력(kW) | 360 | 380 |
최대 토크(N·M) | 840 | 910 |
모터(Ps) | 490 | 517 |
L*B*H(mm) | 4900*1968*1627 | 4900*1968*1627 |
신체 구조 | 5도어 5인승 SUV | 5인승 5인승 SUV |
최대 속도(km/h) | 210 | 210 |
0-100km/h(S)의 공식 가속 | 5 | 4.7 |
차량 보증 | 3년 동안 무제한 킬로미터 | 3년 동안 무제한 킬로미터 |
최초 소유자를 위한 보증 조건 | 무제한 연/무제한 킬로미터(공식 정책에 따른 면책 조항) | 무제한 연/무제한 킬로미터(공식 정책에 따른 면책 조항) |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내